Kennzahlen
Kennzahlen Elektrizitätswerk
| Energiebedarf im Jahr | 17'876’020 kWh |
| Leistungsbedarf | 18'733.50 kW |
| Anzahl Wärmepumpen | 135 |
| Anzahl Einzel- und Blockspeicherheizungen | 60/22 |
| Anzahl Elektroboiler | 682 |
| Montierte Elektrizitätszähler | 2'393 |
| Montierte Netzkommandoempfänger | 948 |
| Transformatorenstationen | 30 |
| Verteilkabinen | 102 |
| Mittelspannungsfreileitungsstangen | 219 |
| Niederspannungsfreileitungsstangen | 365 |
| Strassenbeleuchtung | 255 |
Kennzahlen Wasserwerk
| Wasser gepumpt | 256'500 m3 |
| Wasserverbrauch | 237'200 m3 |
| Wasserkunden | 1'049 |
| Anzahl Reservoire | 3 |
| Total Nutzinhalt | 2'500 m3 |
| Trinkwasser | 1'800 m3 |
| Löschwasser | 700 m3 |
| Anzahl Grundwasserpumpwerke | 1 |
| Förderleistung | 3 x 1600 l/min. |
| Pumpen | 3 |
| Quellen | 20 keine nutzbaren |
| Wasserhärte | 37 franz. Härtegrade |

