JahrAufwand Ertrag Ergebnis Art
202419'430'300 17'290'800 -2'139'500 B
202317'877'000 15'378'900 -2'498'100 B
202215'981'100 14'437'300 -1'543'800 B
202216'059'818 15'799'900 -259'918 R
202115'984'100 13'736'900 -2'247'200 B
202115'591'465 17'654'841 +2'063'376 R
202016'275'100 15'576'000 -699'100 B
202015'893'132 16'594'255 +701'123 R
201916'219'600 15'682'600 -537'000 B
201915'632'737 17'769'197 +2'136'460 R
201815'529'500 15'644'300 +114'800 B
201815'364'666 16'057'630 +692'964 R
201715'165'500 15'304'700 +139'200 B
201715'355'990 15'806'012 +450'022 R
201614'953'200 15'032'600 +79'400 B
201615'186'808 15'690'915 +504'107 R
201514'713'700 13'593'400 -1'120'300 B
201514'888'443 14'995'935 +107'492 R
201414'262'120 13'373'200 -888'920 B
201414'269'693 13'492'325 -777'368 R
201313'884'920 12'555'500 -1'329'420 B
201313'905'321 13'894'129 -11'192 R
201213'943'270 12'088'700 -1'854'570 B
201213'872'750 13'242'807 -629'943 R
201113'402'470 12'804'100 -598'370 B
201113'523'345 13'390'444 -132'901 R
201012'014'870 11'498'800 -516'070 B
201011'754'987 13'191'760 +1'436'773 R
Art: B = Budget, R = Rechnung